Le 20 mai 2026
Information
Dates & Horaires
| SESSIONS | DATES | MOIS |
| 1, 2, 3 | 13, 20, 27 | Mai |
| 4, 5, 6, 7 | 3, 10, 17, 24 | Juin |
| 8, 9, 10, 11 | 1, 8, 15, 22 | Juillet |
Les sessions ont lieu les mercredi de 19 h à 21 h 30
Plan d’accès
On gagne toujours le jeu auquel on joue !
Dates & Horaires
| SESSIONS | DATES | MOIS |
| 1, 2, 3 | 13, 20, 27 | Mai |
| 4, 5, 6, 7 | 3, 10, 17, 24 | Juin |
| 8, 9, 10, 11 | 1, 8, 15, 22 | Juillet |
Les sessions ont lieu les mercredi de 19 h à 21 h 30
Plan d’accès