Le 16 septembre 2026
Information
Dates & Horaires
| SESSIONS | DATES | MOIS |
| 1, 2, 3 | 16, 23, 30 | Septembre |
| 4, 5, 6 | 7, 14, 28 | Octobre |
| 7, 8, 9, 10 | 4, 11, 18, 25 | Novembre |
| 11 | 2 | Décembre |
Les sessions ont lieu les mercredi de 19 h à 21 h 30
Plan d’accès
On gagne toujours le jeu auquel on joue !
Dates & Horaires
| SESSIONS | DATES | MOIS |
| 1, 2, 3 | 16, 23, 30 | Septembre |
| 4, 5, 6 | 7, 14, 28 | Octobre |
| 7, 8, 9, 10 | 4, 11, 18, 25 | Novembre |
| 11 | 2 | Décembre |
Les sessions ont lieu les mercredi de 19 h à 21 h 30
Plan d’accès